Licenciamento Ambiental
Credenciamento de Empresas para Serviços de Manejo Arbóreo
Divisão de Licenciamento e Controle Ambiental
Autorização Ambiental Simplificado (poda e supressão de árvores)
São considerados Processos Simplificados de Autorização Ambiental, somente as situações em que seja solicitada a autorização de poda, transplante ou supressão de árvores isoladas de espécie nativa em quantidade inferior ou igual a 6 (seis) unidades, ou a supressão de árvores isoladas de espécie exótica, e exclusivamente na hipótese de exemplares arbóreos localizados em habitações e terrenos unifamiliares, em lotes urbanos com área inferior ou igual a 1.000m² (mil metros quadrados), ou em logradouro público.
Local de Protocolo:
Divisão de Protocolo / Paço Municipal – Avenida Domingos Bassi, nº 1000 – CECAP/ Horário: das 9h as 17h.
Autorização Ambiental para Intervenção em Vegetação
Autorização Ambiental é um ato administrativo pelo qual o Órgão Ambiental permite ao interessado, mediante o atendimento de critérios técnicos e legais, a realização de atividades e/ou serviços que sem essa autorização seriam legalmente proibidas. Exemplo: intervenção (supressão/corte/poda/transplante) em árvores isoladas, intervenção em Área de Preservação Permanente – APP, etc.
Local de Protocolo:
Divisão de Protocolo / Paço Municipal – Avenida Domingos Bassi, nº 1000 – CECAP/ Horário: das 9h as 17h.
Licenciamento Ambiental
Licença Ambiental Municipal é um documento necessário para empreendimentos e atividades executadas no âmbito municipal que causem ou possam causar impacto ambiental local, ou seja, cujo impacto ambiental seja restrito ao território do município de Tatuí, conforme legislação ambiental vigente.
Local de Protocolo:
Divisão de Protocolo / Paço Municipal – Avenida Domingos Bassi, nº 1000 – CECAP/ Horário: das 9h as 17h.
Observação: O processo de CDL é um procedimento utilizado para formalizar a Dispensa de Licenças Ambientais para empreendimentos cuja atividade seja caracterizada como fonte de poluição, mas que efetivamente não exerçam atividade passível de licenciamento no local objeto do pedido e desenvolvam apenas atividades administrativas e/ou comerciais, depósitos de produtos acabados, etc.
| N° | Nº DO PROCESSO | INTERESSADO | DATA DO PEDIDO | ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO | DATA DA EMISSÃO | OBJETO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL | SANÇÕES ADMINISTRATIVAS |
| 01 | LO 618/2025 | Máquinas Vieira Indústria e Comércio LTDA (Matriz) | 04/08/2025 | Rua Pedro de Campos Camargo, 426 - Vila Paulina | Em andamento | Regularização | Não aplicadas |
| 02 | LO 619/2025 | Máquinas Vieira Indústria e Comércio LTDA (Filial 1) | 04/08/2025 | Rua Ana Leonardo de Barros Camargo, 166 - Lot. Empresarial Tatuí I | Em andamento | Regularização | Não aplicadas |
| 03 | LO 620/2025 | Máquinas Vieira Indústria e Comércio LTDA (Filial 2) | 04/08/2025 | Rua Ana Leonardo de Barros Camargo, 186 - Lot. Empresarial Tatuí I | Em andamento | Regularização | Não aplicadas |
| 04 | LO 621/2025 | Prefeitura de Tatuí - Secretaria de Zeladoria e Serviços Públicos | 29/08/2025 | Rua Victória dos Santos Gomes, S/N - Jardim Rosa Garcia II | 29/08/2025 | Novos Empreendimentos | Não aplicadas |
| 05 | LO 622/2025 | Indústria Moraes Vidros e Esquadrias de Aluminio LTDA | 01/09/2025 | Estrada Municipal dos Mirandas, S/N - Bairro dos Mirandas | Em andamento | Regularização | Não aplicadas |
| 06 | LO 623/2025 | Marcia Cristina Calixto | 08/09/2025 | Rua Professora Iramaia de Melo Sá, 11 - Jardim Rosa Garcia | 28/11/2025 | Regularização | Não aplicadas |
| 07 | LO 624/2025 | Caetano de Tatuí Materiais para Construção LTDA | 12/09/2025 | Rua Padre Anacleto Dias Batista, 255 - Jd. Fortunato Minghini | 07/10/2025 | Alteração de dados | Não aplicadas |
| 08 | LO 625/2025 | Gustavo Calixto Fiuza | 18/09/2025 | Rua Quinze de Novembro, S/N - Centro | 28/11/2025 | Regularização | Não aplicadas |
| 09 | LO 626/2025 | Costa e Teixeira da Costa LTDA (N.C. Usinagem) | 26/09/2025 | Rua Aurelio Lencioni, 297 - Jardim America | Em andamento | Renovação | Não aplicadas |
| 10 | LO 627/2025 | Zillig Alimentos LTDA | 02/10/2025 | R. Oto Stadler, 75 - Vila Dr. Laurindo | Em andamento | Regularização | Não aplicadas |
| 11 | LO 628/2025 | Adilson Martins Calhas Tatui LTDA | 15/10/2025 | R. Antônio José de Campos, 61 - Jardim Manoel de Abreu | Em andamento | Regularização | Não aplicadas |
| 12 | LO 629/2025 | Retifica de Motores Santa Helena LTDA | 17/10/2025 | R. Anísio Tavares de Camargo, 10 - Jardim Mantovani | Em andamento | Regularização | Não aplicadas |
| 13 | LO 630/2025 | Tatuí Ferramentaria LTDA | 30/10/2025 | Rua Vice-Prefeito Nelson Fiuza, 431 - Jardim Ternura | Em andamento | Regularização | Não aplicadas |
| 14 | LO 631/2025 | Planeta Sinalização Indústria e Comércio LTDA | 30/10/2025 | R. Júlia de Melo Machado, 270 - Parque Industrial Tatuí I | Em andamento | Regularização | Não aplicadas |
| 15 | LO 632/2025 | Eliana Aparecida Leite de Souza Silva | 04/11/2025 | Rua Pref Manoel Luiz da Silva SA, 329 - Valinho | Em andamento | Regularização | Não aplicadas |
| 16 | LO 633/2025 | Pilon Artefatos de Ferro LTDA EPP | 04/11/2025 | R. Luís de Camargo Barros, 159 - Vila Sao Cristovao | Em andamento | Renovação | Não aplicadas |
| 17 | LO 634/2025 | Prefeitura de Tatuí - Ecoponto Municipal | 26/11/2025 | Cruzamento entre Avenida Dr. Olavo Ribeiro de Souza x Avenida Cientista Magaldi x Rua Farhan Sallum | Em andamento | Instalação + Operação | Não aplicadas |
| 18 | LO 635/2025 | Madeireira Santa Cruz | 16/12/2025 | Largo Santa Cruz, 155 - Alto da Santa Cruz | Em andamento | Renovação | Não aplicadas |
Relatório de Pedidos de Licenciamento
| N° | Nº DO PROCESSO | INTERESSADO | DATA DO PEDIDO | ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO | DATA DA EMISSÃO | OBJETO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL | SANÇÕES ADMINISTRATIVAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LO 602/2025 | Tecpolimer Tecnologia em Polímeros LTDA | 4/2/2025 | Rod. Antonio Romano Schincariol, Km 129,1 - s/n - Santa Adelaide | Em andamento | Regularização | Não aplicada |
| 02 | LO 603/2025 | LM Teles Comércio de Sucatas LTDA | 4/2/2025 | Rua Oscar Chagas, 60 - Vila Angélica | Em andamento | Regularização | Não aplicada |
| 03 | LO 604/2025 | Diego José Trindade de Avilla | 4/2/2025 | Rua Eduardo Costa Rosa, 57 - Centro | Em andamento | Regularização | Não aplicada |
| 04 | LO 605/2025 | Colher do Mel | 4/10/2025 | Avenida Cel. Firmo Vieira de Camargo, 824 - Centro | Em andamento | Regularização | Não aplicada |
| 05 | LO 606/2025 | Barros & Bastos Comércios e Serviços LTDA | 4/10/2025 | Rua Sete de Maio, 205 - Centro | Em andamento | Regularização | Não aplicada |
| 06 | LO 607/2025 | José Roberto Milani | 4/22/2025 | Rua Carlos Orsi Filho, 325 - Jardim Santa Rita de Cássia | Em andamento | Regularização | Não aplicada |
| 07 | LO 608/2025 | Thiago Batista de Lima | 4/22/2025 | Rua Benedito Faustino da Rosa, 1358 - Jardim Wanderley | Em andamento | Regularização | Não aplicada |
| 08 | LO 609/2025 | Vinis Lu LTDA | 4/24/2025 | Rua Caridade Terceira, 832 - Colina Verde | Em andamento | Novos empreendimentos | Não aplicada |
| 09 | LO 610/2025 | JR 2 Irmãos Reciclagem e Ferro LTDA ME | 4/29/2025 | Av. Roberto Pinheiro Godoy, 113 - Conjunto Habitacional Osvaldo Del Fiol | Em andamento | Regularização | Não aplicada |
Autorização Ambiental Simplificada - URBANOS
| N° | Nº DO PROCESSO | INTERESSADO | DATA DO PEDIDO | ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO | DOCUMENTO EMITIDO | DATA DA EMISSÃO | DATA DE VALIDADE | OBJETO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL | SANÇÕES ADMINISTRATIVAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5444/1/2025 | CARLOS ALBERTO REINA | 3/11/2025 | RUA AFONSO POLES, 201 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL | 4/15/2025 | 10/15/2025 | SUPRESSAO | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |
| 02 | 4988/1/2025 | ANA PAULA SIMÃO DE JESUS | 3/24/2025 | RUA ORACILIO SOARES DA SILVA, 61 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL | 4/30/2025 | 10/30/2025 | SUPRESSÃO | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |
| 03 | 6783/1/2025 | MARCOS MASSARANI | 3/25/2025 | AV. VIRGILIO MONTEZZO FILHO, 154 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL | 4/23/2025 | 10/23/2025 | SUPRESSÃO | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |
| 05 | 7153/1/2025 | MARIA LAURA DE ALMEIDA | 4/1/2025 | RUA CHIQUINHA RODRIGUES, 1226 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL | 4/28/2025 | 10/28/2025 | SUPRESSAO | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |
| 06 | SEAVE - 140/2025 | ASS. RES. BOSQUES DO JUNQUEIRA (PROCURADOR ROGER F. S. HELD) | 4/8/2025 | RUA JOAO PAULINO DA CRUZ, QD 07 - LT 01 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL | 4/8/2025 | 10/8/2025 | SUPRESSÃO | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |
Autorização Ambiental Simplificada - RURAIS
| N° | Nº DO PROCESSO | INTERESSADO | DATA DO PEDIDO | ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO | DOCUMENTO EMITIDO | DATA DA EMISSÃO | DATA DE VALIDADE | OBJETO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL | SANÇÕES ADMINISTRATIVAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8928/1/2025 | DICLEY RAFAEL FERNANDES | 4/23/2025 | Estrada Rio das Pedras | Aut. 010/2025 | 5/6/2025 | 11/6/2025 | Supressão de árvore seca | Plantio de 05 espécie naivas no local |
| 02 | 8846/1/2025 | NILZO DE OLIVEIRA | 4/29/2025 | Estrada do Congonhal | Aut. 011/2025 | 5/6/2025 | 11/6/2025 | Poda de galhos em rede eletrica | Autorização já em posse da Neo energia |
| 03 | 6075/1/2025 | PAULO ROBERTO ROSA | 14/04/25 | Estrada tatui- Iperó | Indeferido | Indeferido |
Departamento de Meio Ambiente
RELATÓRIO MENSAL E ANUAL
| N° | Nº DO PROCESSO | INTERESSADO | DATA DO PEDIDO | ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO | DOCUMENTO EMITIDO | DATA DA EMISSÃO | DATA DE VALIDADE | OBJETO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL | SANÇÕES ADMINISTRATIVAS | ||
| 01 | 15101/1/2025 | CLUBE DE CAMPO DE TATUI | 05/08/2025 | ONZE DE AGOSTO | 3092 | VALINHO | AE 076/2025 | 19/09/2025 | 180 dias | Supressão de 03 exemplares árboreos | Compensação ambiental através de doação de mudas nativas e/ou plantio de mudas de arborização urbana. |
| 02 | 15373/1/2025 | ROBERTO CARLOS FIRMINO (ELIANA BATISTA DE Q. FIRMINO) | 07/08/2025 | ESTRADA GUARAPO | S/N | GUARAPO | AE 084-2025 | 03/11/2025 | 180 dias | Supressão de 03 exemplares árboreos | Compensação ambiental através de doação de mudas nativas e/ou plantio de mudas de arborização urbana. |
| 03 | 15639/1/2025 | CLUBE DE CAMPO DE TATUI | 12/08/2025 | JOAO FELIPE DE BARROS | S/N | JARDIM TATUI | AE 077/2025 | 19/09/2025 | 180 dias | Supressão de 05 exemplares árboreos | Compensação ambiental através de doação de mudas nativas e/ou plantio de mudas de arborização urbana. |
| 04 | 15832/1/2025 | DARIO ALEXANDRE SOARES | 15/08/2025 | SÍTIO NOSSA SENHORA DA APARECIDA | S/N | FRAGAS | AE 082/2025 | 20/10/2025 | 180 dias | Supressão de 11 exemplares árboreos | Compensação ambiental através de doação de mudas nativas e/ou plantio de mudas de arborização urbana. |
| 05 | 15858/1/2025 | ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 15/08/2025 | CARIDADE TERCEIRA | 761 | COLINA VERDE | AE 078/2055 | 22/09/2025 | 180 dias | Supressão de 05 exemplares árboreos | Compensação ambiental através de doação de mudas nativas e/ou plantio de mudas de arborização urbana. |
| 06 | 16254/1/2025 | ARLETE MARQUES DO SANTOS (PROCURADOR: SAMUEL VAZ COSTA) | 20/08/2025 | ESTRADA MUNICIPAL JOSE GREGORIO | 2791 | ENXOVIA | AE 081/2025 | 02/10/2025 | 180 dias | Supressão de 16 exemplares árboreos | Compensação ambiental através de doação de mudas nativas e/ou plantio de mudas de arborização urbana. |
| 07 | 16441/1/2025 | ANA LAURA FOGAÇA DE CAMARGO (PROCURADORA LARYSSA CHRISTO DE LORENZZI) | 21/08/2025 | GERALDO DE PAULA PEREIRA | 57 | RES. VISTA ALTA | ae 082/2025 | 10/10/2025 | 180 dias | Supressão de 04 exemplares árboreos | Compensação ambiental através de doação de mudas nativas e/ou plantio de mudas de arborização urbana. |
| 08 | 17240/1/2025 | SIRLEI ARAUJO | 05/09/2025 | PRUDENTE DE MORAES | 1684 | JD. MODENA | AE 083/2025 | 28/10/2025 | 180 dias | Supressão de 01 exemplares árboreos | Isento de compensação ambiental por se tratar de espécie invasora. |
| 09 | 17708/1/2025 | FS TATUI SECURITIZADORA S.A. | 11/09/2025 | ESTRADA MUNICIPAL MOISES MARTINS | S/N | SÃO JOAO DO BENFICA | 071/2025 | 15/09/2025 | 180 dias | Supressão de maciço de leucenas | Compensação ambiental através de doação de mudas nativas e/ou plantio de mudas de arborização urbana. |
| 10 | 18109/1/2025 | EVANDRO LUIS DIAS MEDEIROS | 16/09/2025 | ARI BORSATO | 79 | ANDREA VILLE 2 | AE 093/2025 | 11/12/2025 | 180 dias | Supressão de 03 exemplares árboreos | Compensação ambiental através de doação de mudas nativas e/ou plantio de mudas de arborização urbana. |
| 11 | 18850/1/2025 | SILVANA WERNECK | 26/09/2025 | MANECO FONSECA | 54 | AMERICANA | AE 090/2025 | 09/12/2025 | 180 dias | Supressão de 07 exemplares árboreos | Compensação ambiental através de doação de mudas nativas e/ou plantio de mudas de arborização urbana. |
Manifestação Técnica Ambiental
É um documento que informa a conformidade ambiental de uma atividade e/ou empreendimento nos termos do art. 5º da Resolução SMA 22/2009 e do parágrafo único do art. 5º da Resolução CONAMA 237/1997, que visa verificar o atendimento à legislação e as condições mínimas de funcionamento no que diz respeito a possíveis impactos ambientais e existência de exigências especificas previstas em legislação ambiental municipal.
Esse importante documento somente será expedido para atividades e/ou empreendimentos passíveis de Licenciamento Ambiental junto a CETESB, para empreendimentos novos ou a serem ampliados. A Manifestação Técnica Ambiental não substitui a obrigatoriedade do Licenciamento Ambiental.
Local de Protocolo:
Divisão de Protocolo / Paço Municipal – Avenida Domingos Bassi, nº 1000 – CECAP/ Horário: das 9h as 17h.
Parecer Técnico Ambiental
É um documento técnico de caráter informativo, todavia, não autoriza o funcionamento ou a realização de intervenções ambientais, emitido com base em processo administrativo (Interno ou Externo). Tem como objetivo analisar a viabilidade ambiental de uma atividade e/ou empreendimento, considerando a legislação ambiental vigente, as características do local pretendido e a existência de passivos/irregularidades ambientais. Em alguns casos específicos, tais como: Aprovação de Projeto de Arborização Urbana ou Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, o Parecer Técnico Ambiental é utilizado para aprovar estudos ambientais específicos obrigatórios a determinados empreendimentos.
Local de Protocolo:
Divisão de Protocolo / Paço Municipal – Avenida Domingos Bassi, nº 1000 – CECAP/ Horário: das 9h as 17h.
Certidão Ambiental de Som
É um documento que informa a conformidade ambiental, emitido com base em processo administrativo (Interno ou Externo). Tem como objetivo analisar a viabilidade ambiental de uma atividade e/ou empreendimento, considerando a legislação ambiental vigente, as características do local pretendido e a existência irregularidades ambientais relacionadas à poluição sonora.
Local de Protocolo:
Divisão de Protocolo / Paço Municipal – Avenida Domingos Bassi, nº 1000 – CECAP/ Horário: das 9h as 17h.
Recursos de Infrações Ambientais
De acordo com a Legislação Ambiental Vigente, o autuado por infrações ambientais (irregularidades e /ou crimes ambientais) terá um prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da aplicação da autuação, para apresentação de defesa ou impugnação. Para protocolo do recurso deverá ser apresentado o requerimento abaixo devidamente preenchido, acompanhado da documentação mínima constante no referido requerimento.
Local de Protocolo:
Divisão de Protocolo / Paço Municipal – Avenida Domingos Bassi, nº 1000 – CECAP/ Horário: das 9h as 17h.
Relatório de Infrações
| N° | Nº DO PROCESSO / AUTO DE INFRAÇÃO | OBJETO | TIPO DE INFRAÇÃO | N° DOCUMENTO EMITIDO | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 130/2025 | Supressão de um exemplar arbóreo. | Supressão | 40/2025 | 4/11/2025 |
| 02 | 156/2025 | Uso de fogo em terreno | Poluição do ar | 44/2025 | 4/23/2025 |
| 03 | 155/2025 | Uso de fogo em terreno | Poluição do ar | 49/2025 | 4/25/2025 |
| 04 | 159/2025 | Lançamento de resíduos sólidos em local indevido. | Disposição irregular de resíduos sólidos | 50/2025 | 4/25/2025 |
| 05 | 146/2025 | Uso de fogo em terreno | Poluição do ar | 51/2025 | 4/25/2025 |
| 06 | 146/2025 | injúria em árvore | injúria em árvore | 52/2025 | 4/25/2025 |
| 07 | 161/2025 | Uso de fogo em terreno | Poluição do ar | 53/2025 | 4/28/2025 |
| 08 | 158/2025 | Uso de fogo em terreno | Poluição do ar | 54/2025 | 4/28/2025 |
| 09 | 158/2025 | Lançamento de resíduos sólidos em local indevido. | Disposição irregular de resíduos sólidos | 55/2025 | 4/28/2025 |
Contatos da Ouvidoria Municipal:
Link para acesso ao Sistema da Ouvidoria Municipal: tatui.sp.gov.br/ouvidoria
E-mail: ouvidoria@tatui.sp.gov.br
Telefone: 3251-3576 ou 156
Sede do Departamento de Meio Ambiente:
Praça Aldo Zanni, 30 – Vila Brasil – Tatuí-SP
Horário: das 8h as 14h
E-mail: fiscalambiental@tatui.sp.gov.br / Telefone: 3205-1199